Kadar emas adalah kandungan emas yang terdapat pada logam mulia atau perhiasan emas.

Logam Mulia (LM) memiliki kandungan emas murni dan tidak mengandung unsur logam lain.
Perhiasan emas mengandung unsur logam lain seperti perak dan tembaga. Emas berbentuk perhiasan memerlukan pengolahan berupa penambahan unsur logam lain, sehingga perhiasan emas memiliki kekuatan untuk dipakai sehari-hari.

| KADAR KARAT | TINGKAT KANDUNGAN KARAT |
|---|---|
| 24 | 99,90 - 99,99% |
| 23 | 95,83 - 99,89% |
| 22 | 91,67 - 95,82% |
| 21 | 87,50 - 91,66% |
| 20 | 83,33 - 87,49% |
| 19 | 79,17 - 83,32% |
| 18 | 75,00 - 79,16% |
| 17 | 70,83 - 74,99% |
| 16 | 66,67 - 70,82% |
| 15 | 62,50 - 66,66% |
| 14 | 58,33 - 62,49% |
| 13 | 54,16 - 58,32% |
| 12 | 50,00 - 54,15% |
| 11 | 45,83 - 49,99% |
| 10 | 41,67 - 45,82% |
| 9 | 37,50 - 41,66% |
| 8 | 33,33 - 37,49% |
| KANDUNGAN LOGAM LAIN DALAM PERHIASAN EMAS | |
|---|---|
![]() EMAS 18K KUNING | EMAS, TEMBAGA, PERAK, ZINC |
![]() EMAS ROSE | EMAS, TEMBAGA, PERAK (Jumlah tembaga lebih banyak) |
![]() EMAS PUTIH | EMAS, NIKEL / PALADIUM, TEMBAGA, ZINC |